La météo à Avila: Météo à 7 jours pour Avila en Espagne
Météo actuelle | ||||
Partiellement ensoleillé. Frais. |
Température | 14 °C | Temp. ressentie | 12 °C |
Vitesse du vent | 24 km/h | Pression atmosphérique | 1023.03 | |
Direction du vent | Sud-ouest | Humidité | 72 % |
Météo à 7 jours développée | ||||||||||
Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
Vendredi | Petites pluies en début de journée. Nuages épars. Frais. | 14°C | 3°C | 8km/h | Minimal | |||||
Samedi | Ensoleillé. Frais. | 14°C | 3°C | 7km/h | Minimal | |||||
Dimanche | Nuages l'après-midi. Frais. | 15°C | 4°C | 11km/h | Minimal | |||||
Lundi | Petites pluies. Nuages dispersés. Frais. | 12°C | 5°C | 14km/h | Minimal | |||||
Mardi | Fine pluie verglaçante début de journée. Nuages en début de journée. Frais. | 12°C | 2°C | 4km/h | Minimal | |||||
Mercredi | Partiellement couvert. Frais. | 13°C | 4°C | 8km/h | Minimal | |||||
Jeudi | Ensoleillé. Frais. | 14°C | 3°C | 3km/h | Minimal |
19/12/2024 16:48