La météo à Avila: Météo à 7 jours pour Avila en Espagne
Météo actuelle | ||||
Clair. Frais. |
Température | 14 °C | Temp. ressentie | 14 °C |
Vitesse du vent | 4 km/h | Pression atmosphérique | 1018.97 | |
Direction du vent | Ouest | Humidité | 77 % |
Météo à 7 jours développée | ||||||||||
Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
Mardi | Nuages dispersés. Doux. | 20°C | 9°C | 9km/h | Minimal | |||||
Mercredi | Petites pluies en fin de journée. Couvert. Doux. | 19°C | 12°C | 11km/h | Minimal | |||||
Jeudi | Petites pluies en début de journée. Nuageux. Doux. | 19°C | 12°C | 31km/h | Minimal | |||||
Vendredi | Nuageux. Frais. | 16°C | 11°C | 23km/h | Minimal | |||||
Samedi | Nuageux. Doux. | 18°C | 10°C | 9km/h | Minimal | |||||
Dimanche | Nuageux dans l'ensemble. Doux. | 19°C | 12°C | 14km/h | Minimal | |||||
Lundi | Petites pluies en fin de journée. Nuageux. Doux. | 19°C | 11°C | 20km/h | Minimal |
18/11/2024 20:37